TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS (PPAS) TAHUN 2016 | ||||||||
BIRO OTONOMI DAN KERJASAMA SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN | ||||||||
EFISIENSI OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH | ||||||||
No | Kode Rekening | Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2016 | ||||
Lokasi | Target Pencapaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu | Keterangan | |||||
I | 1.20.03.01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 382.425.000 | |||||
1.20.03.01.75 | ~ | Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran | Tersedianya Tenaga Administrasi Teknis/ Perkantoran | Palembang- Sumsel | 11 orang | 282.425.000 | Lanjutan | |
1.20.03.01.33 | ~ | Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah, dan ke Luar Negeri | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Prov. Sumsel | Palembang- Sumsel | 50 Kali (Prov/Kab/ Kota dan Luar Negeri | 100.000.000 | Lanjutan | |
II | 1.20.03.15 | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | 210.000.000 | |||||
1.20.03.15.09 | ~ | Fasilitasi dan Koordinasi Kunjungan Kerja Lembaga Legislatif di Provinsi Sumatera Selatan | Terfasilitasinya Kunjungan Kerja Komisi DPR RI, DPD RI. DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota | Palembang- Sumsel | 25 Kali | 50.000.000 | Lanjutan | |
1.20.03.15.10 | ~ | Verifikasi Pengganti Antar Waktu DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota | Terpenuhinya Jumlah Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota | Palembang- Sumsel | 20 Kali (17 Kab/Kota) | 30.000.000 | Lanjutan | |
1.20.03.15.11 | ~ | Fasilitasi Kunjungan Kerja Gubernur Sumatera Selatan ke Kabupaten/Kota | Terselenggaranya Kunjungan Kerja Gubernur ke Kabupaten/Kota dalam rangka Menghadiri Peringatan Hari Jadi Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan | Palembang- Sumsel | 17 Kali (17 Kab/Kota se Sumsel) | 130.000.000 | Lanjutan | |
III | 1.20.03.16 | Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah | 2.008.650.000 | |||||
1.20.03.16.08 | ~ | Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015 | Tersusunnya naskah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) | Palembang- Sumsel | 50 Paket Buku | 215.000.000 | Lanjutan | |
1.20.03.16.20 | ~ | Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan KDH/WKDH | Terlaksananya Pelantikan KDH/WKDH se-Sumatera Selatan Tahun 2016 | Palembang- Sumsel | 7 (tujuh) Bupati se Sumsel | 1.479.725.000 | Baru | |
1.20.03.16.09 | ~ | Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan | Tersusunnya naskah LKPJ Gubernur Sumatera Selatan Akhir Tahun Anggaran 2015. | Palembang- Sumsel | 150 Paket Buku | 263.925.000 | Lanjutan | |
1.20.03.16.13 | ~ | Fasilitasi Perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke Luar Negeri | Terfasilitasinya perizinan Gubernur/Wakil Gubernur dan Ketua/Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke Luar Negeri | Palembang- Sumsel | 10 Surat Izin | 50.000.000 | Lanjutan | |
IV | 1.20.03.27 | Program Penataan Daerah Otonom Baru | 50.000.000 | |||||
1.20.03.27.05 | ~ | Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Daerah Otonom Baru | Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten/Kota Pemekaran | Palembang- Sumsel | 1 Buku Laporan | 50.000.000 | Lanjutan | |
V | 1.20.03.55 | Program Kerjasama Wilayah Perbatasan | 380.000.000 | |||||
1.20.03.55.01 | ~ | Rakorgub se Sumatera | Terkoordinasinya dan terealisasinya kerjasama pembangunan regional se Sumatera | Palembang Luar Palembang | 4 MoU (11 Prov se Sumatera) | 50.000.000 | Lanjutan | |
1.20.03.55.02 | ~ | Pembinaan Aparatur tentang Kerjasama Daerah | Tercapainya pemahaman aparatur pemerintah tentang Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kerjasama Daerah | Palembang-Sumsel | 55 Orang (1 Laporan) | 50.000.000 | Lanjutan | |
1.20.03.55.03 | ~ | Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Evaluasi Kerjasama antar Daerah | Tercapainya potensi kerjasama ekonomi | Palembang-Sumsel | 1 Laporan | 50.000.000 | Lanjutan | |
1.20.03.55.04 | ~ | Identifikasi dan Evaluasi Permasalahan Hubungan antar Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi | Teridentifikasi dan terevaluasinya permasalahan hubungan antar Pemerintah Daerah di 17 Kabupaten/Kota | 17 Kab/Kota Tahun 2016 | 1 Buku Laporan | 50.000.000 | Lanjutan | |
1.20.03.55.05 | ~ | Pengembangan Kerjasama Wilayah Perbatasan antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi | Tercapainya peningkatan ekonomi wilayah perbatasan | Palembang-Sumsel | 1 Laporan (4 Naskah) | 50.000.000 | Lanjutan | |
1.20.03.55.06 | ~ | Fasilitasi Koordinasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam (SDA) di Kabupaten/Kota | Terpenuhinya data-data SDA bidang Perkebunan di 17 Kabupaten/Kota | 17 Kab/Kota | 1 Buku Laporan | 50.000.000 | Lanjutan | |
1.20.03.55.07 | ~ | Koordinasi dan Pemantauan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan di Daerah Otonom Baru di Provinsi Sumatera Selatan | Terlaksananya pemantauan bidang pelayanan publik dalam Pembuatan KTP di daerah otonom baru Provinsi Sumatera Selatan | Palembang-Sumsel | 1 Buku Laporan | 50.000.000 | Lanjutan | |
1.20.03.55.09 | ~ | Pemantauan dan Evaluasi Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Provinsi Sumatera Selatan | Terpantaunya evaluasi kawasan kota terpadu mandiri di Provinsi Sumatera Selatan | Ogan Ilir, Banyuasin, Lahat, MURA, dan OKU | 5 Kab/Kota (1 Buku Laporan) | 30.000.000 | Lanjutan | |
3.031.075.000 | ||||||||
Palembang, Februari 2016 | ||||||||
KEPALA BIRO OTONOMI DAN KERJASAMA, | ||||||||
Drs. AMSIN | ||||||||
PEMBINA TINGKAT I | ||||||||
NIP. 19660925 198603 1 004 |
BEKERJA KERAS MENUJU SUMATERA SELATAN MAJU UNTUK SEMUA BERSAMA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019-2023
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
ALAMAT BIRO PEMERINTAHAN
BIRO OTONOMI DAN KERJASAMA SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN
Kamis, 04 Februari 2016
TABEL RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS (PPAS) TAHUN 2016
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar